|   | Killer Market | 
|---|---|
| http://blog.livedoor.jp/killer_market/ | |
| 今の姿ではない、今よりさらによくなるかを見よ | 
Killer Market 記事一覧
| 日付時間 | タイトル | クリック | 
|---|---|---|
| 2025/08/25 15:36 | 2025年8月25日 大引け 日経平均株価 42807.82 +174.53(+0.41%)東証グロース市場250指数 78… | 15 | 
| 2025/08/24 11:47 | 2025年8月24日 明日の注目銘柄 豊和工業(6203) 大量保有報告書で新興運用会社fundnote(井村ファンド)が5.66%保有し… | 18 | 
| 2025/08/23 13:16 | とりあえず第一関門突破 来週は米エヌビディアの決算を注視した展開となりそうだ。私の予想に反し、パウエルFRB議長はジャクソン… | 15 | 
| 2025/08/22 15:41 | 2025年8月22日 大引け 日経平均株価 42633.29 +23.12(+0.05%)東証グロース市場250指数 782… | 25 | 
| 2025/08/21 18:42 | 2025年8月21日 明日の注目銘柄 トビラシステムズ(4441) 株主優待を新設エレコム(6750) 日本アンテナと経営統合契約を締結、… | 22 | 
| 2025/08/21 15:41 | 2025年8月21日 大引け 日経平均株価 42610.17 -278.38(-0.65%)東証グロース市場250指数 78… | 15 | 
| 2025/08/20 18:52 | 2025年8月20日 明日の注目銘柄 リボミック(4591) 軟骨無形成症治療薬の長期投与試験について、1年間投与を継続した結果、成長促進… | 19 | 
| 2025/08/20 15:41 | 2025年8月20日 大引け 日経平均株価 42888.55 -657.74(-1.51%)東証グロース市場250指数 78… | 14 | 
| 2025/08/19 19:26 | 2025年8月19日 明日の注目銘柄 note(5243) 株主優待制度を導入TOKAIホールディングス(3167) 自社株買い&自己株式… | 25 | 
| 2025/08/19 15:45 | 2025年8月19日 大引け 日経平均株価 43546.29 -168.02(-0.38%)東証グロース市場250指数 80… | 16 | 
| 2025/08/18 18:23 | 2025年8月18日 明日の注目銘柄 アップコン(5075) 株式分割フライングガーデン(3317) 株式分割&増配パン・パシフィック・イ… | 19 | 
| 2025/08/18 15:40 | 2025年8月18日 大引け 日経平均株価 43714.31 +336.00(+0.77%)東証グロース市場250指数 80… | 14 | 
| 2025/08/17 12:48 | 2025年8月17日 明日の注目銘柄 ピーエイ(4766) 新潟県から「万代テラス賑わい創出のための公共還元型民間活力導入事業」に係る港湾… | 25 | 
| 2025/08/16 13:54 | 小休止 来週は上げ一服の展開となりそうだ。今のマーケットを牽引しているのはソフトバンクGを筆頭に指数寄与度の… | 21 | 
| 2025/08/15 15:37 | 2025年8月15日 大引け 日経平均株価 43378.31 +729.05(+1.71%)東証グロース市場250指数 78… | 17 | 
| 2025/08/14 19:10 | 2025年8月14日 明日の注目銘柄 ドラフト(5070) 1株750円でMBO&下方修正メンタルヘルステクノロジーズ(9218) 株主優… | 22 | 
| 2025/08/14 15:35 | 2025年8月14日 大引け 日経平均株価 42649.26 -625.41(-1.45%)東証グロース市場250指数 77… | 18 | 
| 2025/08/13 18:57 | 2025年8月13日 明日の注目銘柄 ランドコンピュータ(3924) 株主優待制度を導入マリオン(3494) 株主優待制度を導入ランサーズ… | 27 | 
| 2025/08/13 15:39 | 2025年8月13日 大引け 日経平均株価 43274.67 +556.50(+1.30%)東証グロース市場250指数 77… | 15 | 
| 2025/08/12 18:39 | 2025年8月12日 明日の注目銘柄 オンコリスバイオファーマ(4588) 腫瘍溶解ウイルスOBP-301に関し、新処方製剤での安定性試験… | 23 | 
| 2025/08/12 15:44 | 2025年8月12日 大引け 日経平均株価 42718.17 +897.69(+2.15%)東証グロース市場250指数 77… | 19 | 
| 2025/08/11 13:09 | 2025年8月11日 明日の注目銘柄 パシフィックシステム(3847) 太平洋セメントが1株6850円でTOBバッファロー(6676) 自… | 25 | 
| 2025/08/09 13:06 | 踏み上げ相場 来週は強含みの展開となりそうだ。私の予想に反しSQ通過後も指数は伸びたわけだが、正直言って違和感あり… | 23 | 
| 2025/08/08 15:36 | 2025年8月8日 大引け 日経平均株価 41820.48 +761.33(+1.85%)東証グロース市場250指数 78… | 19 | 
| 2025/08/07 19:10 | 2025年8月7日 明日の注目銘柄 総医研ホールディングス(2385) 株主優待制度の変更ソフトバンクグループ(9984) 決算レーザー… | 24 | 
| 2025/08/07 15:36 | 2025年8月7日 大引け 日経平均株価 41059.15 +264.29(+0.65%)東証グロース市場250指数 78… | 19 | 
| 2025/08/06 19:01 | 2025年8月6日 明日の注目銘柄 ソフト99コーポレーション(4464) 1株2465円でMBOTAC(4319) 1株350円でMB… | 19 | 
| 2025/08/06 15:39 | 2025年8月6日 大引け 日経平均株価 40794.86 +245.32(+0.60%)東証グロース市場250指数 77… | 14 | 
| 2025/08/05 18:33 | 2025年8月5日 明日の注目銘柄 テクノプロ・ホールディングス(6028) 米投資ファンドのブラックストーンが近くTOBを実施し全株式… | 23 | 
| 2025/08/05 15:40 | 2025年8月5日 大引け 日経平均株価 40549.54 +258.84(+0.64%)東証グロース市場250指数 77… | 26 | 
| 2025/08/04 18:42 | 2025年8月4日 明日の注目銘柄 ワークマン(7564) 決算ヒロセ電機(6806) 自社株買いPALTAC(8283) 自社株買い&… | 19 | 
| 2025/08/04 15:39 | 2025年8月4日 大引け 日経平均株価 40290.70 -508.90(-1.25%)東証グロース市場250指数 76… | 16 | 
| 2025/08/03 12:16 | 2025年8月3日 明日の注目銘柄 黒崎播磨(5352) 日本製鉄が1株4200円でTOB任天堂(7974) 決算コカ・コーラ ボトラー… | 25 | 
| 2025/08/02 14:07 | 1年前の再来を警戒 来週は弱含みの展開となりそうだ。昨晩発表された米雇用統計は大幅に悪化。週明けの東京株式市場は円高進行… | 24 | 
| 2025/08/01 15:39 | 2025年8月1日 大引け 日経平均株価 40799.60 -270.22(-0.66%)東証グロース市場250指数 76… | 24 | 
| 2025/07/31 18:54 | 2025年7月31日 明日の注目銘柄 QPS研究所(5595) スカパーJSATと政府機関向け案件に関する請負契約締結デジタルガレージ(4… | 18 | 
| 2025/07/31 15:44 | 2025年7月31日 大引け 日経平均株価 41069.82 +415.12(+1.02%)東証グロース市場250指数 76… | 15 | 
| 2025/07/30 19:21 | 2025年7月30日 明日の注目銘柄 オルツ(260A) 8月31日付で上場廃止カプコン(9697) 決算富士通(6702) 決算パナソニ… | 21 | 
| 2025/07/30 18:38 | 2025年7月30日 大引け 日経平均株価 40654.70 -19.85(-0.05%)東証グロース市場250指数 753… | 13 | 
| 2025/07/29 18:58 | 2025年7月29日 明日の注目銘柄 フジテック(6406) 欧州系投資ファンドEQTがTOBする方針コジマ(7513) 株主優待制度を拡… | 24 | 
| 2025/07/29 15:41 | 2025年7月29日 大引け 日経平均株価 40674.55 -323.72(-0.79%)東証グロース市場250指数 75… | 19 | 
| 2025/07/28 18:34 | 2025年7月28日 明日の注目銘柄 日本調剤(3341) 投資ファンドのアドバンテッジパートナーズが総額1000億円強で買収する方向で最… | 37 | 
| 2025/07/28 15:44 | 2025年7月28日 大引け 日経平均株価 40998.27 -457.96(-1.10%)東証グロース市場250指数 76… | 22 | 
| 2025/07/27 13:32 | 2025年7月27日 明日の注目銘柄 No.1(3562) 株主優待制度の拡充太平洋工業(7250) 1株2050円でMBOファナック(6… | 26 | 
| 2025/07/26 12:34 | 買い急ぐ局面にあらず 来週は高値警戒感から調整含みの展開となりそうだ。週明けは欧州委員会のフォンデアライエン委員長とトラン… | 32 | 
| 2025/07/25 15:44 | 2025年7月25日 大引け 日経平均株価 41456.23 -370.11(-0.88%)東証グロース市場250指数 76… | 18 | 
| 2025/07/24 18:44 | 2025年7月24日 明日の注目銘柄 タマホーム(1419) 株主優待制度を拡充バンダイナムコホールディングス(7832) ソニーグループ… | 25 | 
| 2025/07/24 17:01 | 2025年7月24日 大引け 日経平均株価 41826.34 +655.02(+1.59%)東証グロース市場250指数 75… | 19 | 
| 2025/07/23 18:52 | 2025年7月23日 明日の注目銘柄 クオンタム(2338) 連結子会社が暗号資産投資事業を開始ジーエヌアイグループ(2160) 海外募集… | 25 | 
| 2025/07/23 15:44 | 2025年7月23日 大引け 日経平均株価 41171.32 +1396.40(+3.51%)東証グロース市場250指数 7… | 18 | 
| 2025/07/22 18:45 | 2025年7月22日 明日の注目銘柄 北紡(3409) ビットコイン購入開始を発表コンヴァノ(6574) 10億円のビットコイン追加購入を… | 29 | 
| 2025/07/22 15:36 | 2025年7月22日 大引け 日経平均株価 39774.92 -44.19(-0.11%)東証グロース市場250指数 743… | 15 | 
| 2025/07/21 13:39 | 2025年7月21日 明日の注目銘柄 IGポート(3791) 子会社プロダクション・アイジーの取締役に庵野秀明氏就任へ関西電力(9503)… | 27 | 
| 2025/07/19 12:49 | 参院選の選挙結果を海外投資家はどう見るのか 来週は弱含みの展開となりそうだ。参院選は与党の過半数割れが予想され、株式市場は既にある程度織り込んで… | 27 | 
| 2025/07/18 15:38 | 2025年7月18日 大引け 日経平均株価 39819.11 -82.08(-0.21%)東証グロース市場250指数 738… | 20 | 
| 2025/07/17 18:47 | 2025年7月17日 明日の注目銘柄 スマサポ(9342) 株主優待制度を新設コンヴァノ(6574) 株式分割ディスコ(6146) 減配 | 23 | 
| 2025/07/17 15:36 | 2025年7月17日 大引け 日経平均株価 39901.19 +237.79(+0.60%)東証グロース市場250指数 74… | 16 | 
| 2025/07/16 18:44 | 2025年7月16日 明日の注目銘柄 サンコーテクノ(3435) 株主優待制度を拡充パワーソリューションズ(4450) 株主優待制度を新設… | 22 | 
| 2025/07/16 15:46 | 2025年7月16日 大引け 日経平均株価 39663.40 -14.62(-0.04%)東証グロース市場250指数 734… | 20 | 
| 2025/07/15 18:46 | 2025年7月15日 明日の注目銘柄 日宣(6543) 株主優待制度を新設アートネイチャー(7823) 株主優待制度を新設パソナグループ(… | 25 | 
| 2025/07/15 15:53 | 2025年7月15日 大引け 日経平均株価 39678.02 +218.40(+0.55%)東証グロース市場250指数 73… | 18 | 
| 2025/07/14 18:37 | 2025年7月14日 明日の注目銘柄 ネオマーケティング(4196) 株主優待制度を変更地域新聞社(2164) 株主優待制度の拡充を発表G… | 32 | 
| 2025/07/14 17:45 | 2025年7月14日 大引け 日経平均株価 39459.62 -110.06(-0.28%)東証グロース市場250指数 74… | 16 | 
| 2025/07/13 11:46 | 2025年7月13日 明日の注目銘柄 インターアクション(7725) 自社株買い良品計画(7453) 株式分割&上方修正&株主優待を拡充農… | 38 | 
| 2025/07/12 12:41 | 夏枯れ相場 来週は参院選や3連休を控え弱含みの展開となりそうだ。最近の日本株は4万円が上値として意識され頭打ち状… | 24 | 
| 2025/07/11 16:11 | 2025年7月11日 大引け 日経平均株価 39569.68 -76.68(-0.19%)東証グロース市場250指数 748… | 24 | 
| 2025/07/10 18:34 | 2025年7月10日 明日の注目銘柄 フジ・メディア・ホールディングス(4676) 旧村上ファンド関係者が運営する投資会社レノと共同保有者… | 27 | 
| 2025/07/10 15:36 | 2025年7月10日 大引け 日経平均株価 39646.36 -174.92(-0.44%)東証グロース市場250指数 75… | 19 | 
| 2025/07/09 19:11 | 2025年7月9日 明日の注目銘柄 アズ企画設計(3490) 株主優待制度を拡充ディー・エル・イー(3686) 日本アジア投資と業務提携… | 20 | 
| 2025/07/09 15:39 | 2025年7月9日 大引け 日経平均株価 39821.28 +132.47(+0.33%)東証グロース市場250指数 74… | 19 | 
| 2025/07/08 18:40 | 2025年7月8日 明日の注目銘柄 TORICO(7138) 新事業として暗号資産投資事業を開始ANAPホールディングス(3189) ビ… | 29 | 
| 2025/07/08 15:53 | 2025年7月8日 大引け 日経平均株価 39688.81 +101.13(+0.26%)東証グロース市場250指数 73… | 18 | 
| 2025/07/07 20:08 | 2025年7月7日 明日の注目銘柄 テラドローン(278A)スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) 3Dインベストメントが… | 24 | 
| 2025/07/07 15:45 | 2025年7月7日 大引け 日経平均株価 39587.68 -223.20(-0.56%)東証グロース市場250指数 71… | 18 | 
| 2025/07/06 12:57 | 2025年7月6日 明日の注目銘柄 Liberaware(218A)サーキュレーション(7379) PKSHA Technologyが1… | 23 | 
| 2025/07/05 12:05 | 地震よりもトランプショックの再来に備える 来週は波乱含みの展開となりそうだ。トランプ大統領はカナダのときほど強い口調ではないが、日本に対して数… | 24 | 
| 2025/07/04 15:55 | 2025年7月4日 大引け 日経平均株価 39810.88 +24.98(+0.06%)東証グロース市場250指数 710… | 23 | 
| 2025/07/03 18:56 | 2025年7月3日 明日の注目銘柄 Veritas In Silico(130A) 三菱ガス化学との核酸医薬の創出と製造方法確立を目的と… | 26 | 
| 2025/07/03 15:36 | 2025年7月3日 大引け 日経平均株価 39785.90 +23.42(+0.06%)東証グロース市場250指数 709… | 22 | 
| 2025/07/02 18:51 | 2025年7月2日 明日の注目銘柄 フジ・メディア・ホールディングス(4676) 旧村上ファンド系の投資会社レノが保有割合11.81%か… | 24 | 
| 2025/07/02 15:37 | 2025年7月2日 大引け 日経平均株価 39762.48 -223.85(-0.56%)東証グロース市場250指数 71… | 22 | 
| 2025/07/01 18:44 | 2025年7月1日 明日の注目銘柄 ACSL(6232) 元社長が一部業者との間で実態のない不適切な取引エッチ・ケー・エス(7219) … | 30 | 
| 2025/07/01 15:38 | 2025年7月1日 大引け 日経平均株価 39986.33 -501.06(-1.24%)東証グロース市場250指数 73… | 19 | 
1799
タグクラウド
今話題になっている、みんなのお金儲けアンテナ注目ワード
- FIRE
- データ
- 理由
- キオクシアホールディングス
- 月日
- 中央
- 首相
- 5803
- 存在
- 以下
- 閲覧
- トランプ
- 単勝
- ポイント
- 本日
- メイン
- 地方
- 住友
- 出版
- 生活
- 全国
- 軸馬
- 金融
- 8230
- 物価
- FFRI
- 高市
- アドバンテスト
- 過去
- 最も
- 利下げ
- TYPE
- ROOT
- 新NISA
- 有名
- 当記
- 投資
- ロト
- 岡本
- 絶対
- 天皇
- 名村
- SBI
- ID
- 硝子
- 徹底
- 騎手
- 語る
- ホールディングス
- 教え
- ドル
- 警告
- 資産
- 今日
- 出現
- 指標
- 発言
- 応援
- 配信
- レーザーテク
- 時間
- 崩壊
- ランキング
- 記事
- APPLE
- 短期間
- 投票
- 玉介
- シグナル
- リンク
- 市況
- 好材
- 電気
- 売買
- 戦略
- 狙い
- BP
- 優待
- ALL
- 発表
- 売り
- 危険
- 6594
- 現在
- 分析
- 高確
- 9984
- 朗報
- 選ぶ
- NY
- 厳選
- 個人
- 方々
- 可能
- 明日
- コンテンツ
- 人気
- 大幅
- ちゃんねる
- 衝撃
- おー
- 3692
- 答え
- 世界
- 抽選
- 管理
- 評価
- 最高
- 億円
- 最強
- FFF
- 情報
- 料情
- ワイ
- まとめ
- 政府
- 日銀
- 東洋
- 出馬
- 老後
- クマ
- イビデン
- 代わり
- 直近
- AI
- 含ま
- メディア
- 金利
- 友達
- 特別
- 上方
- 通貨
- RIGHTS
- 値上
- 複勝
- メルマガ
- ラジオ
- 7746
- LI
- もしく
- 財務
- 増配
- 指数
- お伝え
- 日記
- FXトレード
- 取引
- 当たり
- ブロ
- 無料
- 浦和R
- 広告
- LINE
- 動く
- 1001
- 前日
- FX
- 銀行
- サイン
- 浦和
- 今回
- BG
- 柄予
- デイトレ
- VIP
- 突破
- 抜粋
- トヨタ
- ゲーム
- 結果
- アドバンテス
- 政策
- 米国
- 自信
- 6330
- 競馬
- 解説
- 経済
- 期待
- 自動車
- 2000
- 工業
- 三菱重
- 登録
- 万以上
- 株主
- 悲報
- 勝敗
- チェック
- 6857
- 明日月
- 日経
- 収支
- 速報
- 発生
- 一つ
- 監視
- 注目
- テクニカル
- 予想
- レース
- デイトレード
- 東京
- 仕手
- 教穴
- ソフトバンクグループ
- 株式
- ガソリン
- 公開
- 高配
- 終値
- 長官
- 表SP
- GOTHIC
- 確率
- 馴染
- 7014
- ぷん
- フジクラ
- 以上
- 倍超
- 更新
- 会社
- 万円
- 退職
- 確認
- なぜ
- 強化
- 造船
- 読者
- 値幅
- 地獄
- 日本
- AMP
- 年間
- UI
- ポンド
- 株銘
- PRON
- サイト
- 政権
- ギャンブル
- 上昇
- KAKU
- 目指し
- RESERVED
- 会員
- できる
- 日電産
- 企業
- 年月
- 仮想
- 造船所
- 追加
- 今年
- ダイヤモンド
- 7011
- 銘柄
- COPYRIGHT
- 買い
- 画像
- 昨日
- 4062
- 内海
- 紹介
- 高銘
- 6920
- 普通
- アメリカ
- お悩み
- 相場
- 株価
- グロース
- 稼げる
- 相談
- お送り
- 1400
- 修正
- 好調
- キオクシアHD
- 中国
- CONTEXT
- 設定
- パチンコ
- キオクシア
- 大口
- 規制
- 上がり
- 最終
- 続伸
- 展開
- パスワード
- あたくし
- 高い
- 内容
- 平均
- ROBOTO
- 推奨
- 市場
- 初心
- データスコア








