|   | 安心・堅実!?株主優待すたじお | 
|---|---|
| http://kabusuta.blog96.fc2.com/ | |
| 『安心・堅実!?株主優待スタジオ』は株主優待取得で生活を充実させつつスイング投資で資産年20%増を目指す日々を綴るブログ。          今は株日記メインで他に優待権利情報など扱っています。初心者向け株主優待入門もあります。IPOにも積極参戦中! | 
安心・堅実!?株主優待すたじお 記事一覧
| 日付時間 | タイトル | クリック | 
|---|---|---|
| 2025/10/31 21:46 | 日経平均ばかり上がります。 本日の日経平均株価終値は52411円(+1085円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +2.… | 2 | 
| 2025/10/31 21:01 | 11月末権利優待銘柄に【注意喚起】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(10/31)【注意喚起】141… | 3 | 
| 2025/10/31 06:31 | 【優待IR情報】 7社 (10月30日発表分) 昨日発表がありました。2751 テンポスHD 株主優待制度の一部変更のお知らせ株価3430円【S】4… | 3 | 
| 2025/10/30 18:31 | 優待株反発でしたがイマイチ。 本日の日経平均株価終値は51325円(+17円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.04… | 4 | 
| 2025/10/30 06:07 | 【優待IR情報】 3社 (10月29日発表分) 昨日発表がありました。7273 イクヨ (開示内容の変更)「株主優待制度(ビットコイン提供)の新設に… | 3 | 
| 2025/10/29 18:09 | 10月権利&日経平均大幅高でも優待株は続落でした。 本日の日経平均株価終値は51307円(+1088円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +2.… | 4 | 
| 2025/10/28 18:33 | なぜ優待株安? 本日の日経平均株価終値は50219円(-293円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.5… | 3 | 
| 2025/10/28 17:55 | 10月末権利優待銘柄に【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(10/28)【売禁】2301 … | 2 | 
| 2025/10/28 06:46 | 【優待IR情報】 4社 (10月27日発表分) 昨日発表がありました。4765 SBIGアセットM 今期(2026年3月期)末の株主優待制度のさらな… | 3 | 
| 2025/10/27 18:41 | 日経5万円突破も保有株は置き去り。 本日の日経平均株価終値は50512円(+1212円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +2.… | 3 | 
| 2025/10/25 08:38 | 【優待IR情報】 2社 (10月23日発表分) 昨日発表がありました。9051 センコン物流 株主優待制度の拡充に関するお知らせ株価1348円【S】… | 5 | 
| 2025/10/24 18:36 | 日経反発でも優待株は冴えず。 本日の日経平均株価終値は49299円(+658円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.3… | 3 | 
| 2025/10/23 18:33 | 日経下落も小型株が強い。 本日の日経平均株価終値は48641円(-666円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -1.3… | 5 | 
| 2025/10/23 17:46 | 10月末権利優待銘柄に【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(10/23)【売禁】3475 … | 4 | 
| 2025/10/23 06:00 | 【優待IR情報】 1社 (10月22日発表分) 昨日発表がありました。4255 THECOO 株主優待制度の変更に関するお知らせ株価1089円【G】… | 4 | 
| 2025/10/22 18:58 | 出遅れ株物色でした。 本日の日経平均株価終値は49307円(-8円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.02%… | 3 | 
| 2025/10/22 07:37 | 【優待IR情報】 1社 (10月21日発表分) 昨日発表がありました。8841 テーオーシー 株主優待制度の内容変更に関するお知らせ株価815円【S… | 3 | 
| 2025/10/21 18:24 | 日経5万円まであと少しでした。 本日の日経平均株価終値は49316円(+130円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.2… | 4 | 
| 2025/10/21 06:23 | 【優待IR情報】 1社 (10月20日発表分) 昨日発表がありました。8953 都市ファンド 投資主限定 6施設共通お買物券の配布に関するお知らせ株… | 3 | 
| 2025/10/20 18:13 | 高市首相期待で日経平均史上最高値。 本日の日経平均株価終値は49185円(+1603円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +3.… | 3 | 
| 2025/10/17 18:22 | やや株価に天井感が・・・ 本日の日経平均株価終値は47582円(-695円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -1.4… | 5 | 
| 2025/10/17 06:34 | 【優待IR情報】 1社 (10月16日発表分) 昨日発表がありました。2173 博展 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ株価645円【G… | 10 | 
| 2025/10/16 18:29 | 高市総裁期待で株価続伸でしたが優待株はあんまり。 本日の日経平均株価終値は47672円(+825円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.7… | 5 | 
| 2025/10/16 06:56 | 【優待IR情報】 6社 (10月15日発表分) 昨日発表がありました。2796 ファーマライズHD 株主優待の内容等に関するお知らせ株価514円【S… | 4 | 
| 2025/10/15 18:03 | 高市トレード再開? 本日の日経平均株価終値は47672円(+825円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.7… | 5 | 
| 2025/10/15 06:02 | 【優待IR情報】 5社 (10月14日発表分) 昨日発表がありました。5527 propetec 株主優待制度の導入に関するお知らせ株価663円【G… | 5 | 
| 2025/10/14 18:33 | 3000円安を覚悟していた割には・・・ 本日の日経平均株価終値は46847円(-1241円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -2.… | 7 | 
| 2025/10/11 08:17 | 【優待IR情報】 3社 (10月10日発表分) 昨日発表がありました。2164 地域新聞社 株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の取扱いに関… | 7 | 
| 2025/10/10 18:13 | 高市トレード益が吹き飛びました。 本日の日経平均株価終値は48088円(-491円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -1.0… | 6 | 
| 2025/10/09 18:01 | 株価が上昇している銘柄は限られている。 本日の日経平均株価終値は48580円(+845円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.7… | 9 | 
| 2025/10/08 18:22 | 前場は良かったのですが・・・ 本日の日経平均株価終値は47734円(-215円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.4… | 9 | 
| 2025/10/08 06:00 | 【優待IR情報】 2社 (10月7日発表分) 昨日発表がありました。9367 大東港運 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ株価799円【S… | 7 | 
| 2025/10/07 18:33 | 株高の裾野広がらず腰折れ懸念。 本日の日経平均株価終値は47950円(+6円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.01%… | 6 | 
| 2025/10/07 17:58 | 10月末権利優待銘柄に【注意喚起】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(10/7)【注意喚起】8917… | 8 | 
| 2025/10/06 18:15 | 高市総裁期待で日経平均大幅高でした。 本日の日経平均株価終値は47944円(+2175円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +4.… | 8 | 
| 2025/10/03 18:16 | なぜか株価反発しました。 本日の日経平均株価終値は45769円(+832円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.8… | 11 | 
| 2025/10/03 06:20 | 【優待IR情報】 1社 (10月2日発表分) 昨日発表がありました。9600 アイネット 2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待… | 8 | 
| 2025/10/02 18:23 | 日本株売りが続いています。 本日の日経平均株価終値は44936円(+385円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.8… | 8 | 
| 2025/10/02 06:12 | 【優待IR情報】 3社 (10月1日発表分) 昨日発表がありました。2291 福留ハム 株主優待制度廃止に関するお知らせ株価1090円【S】3月権… | 8 | 
| 2025/10/01 19:00 | 優待株下げすぎ・・・ 本日の日経平均株価終値は44550円(-381円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.8… | 7 | 
| 2025/10/01 17:51 | 10月・11月・12月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/29)【注意喚起】2910… | 8 | 
| 2025/10/01 06:31 | 【優待IR情報】 3社 (9月30日発表分) 昨日発表がありました。1711 SDSHD (開示事項の経過)株主優待制度の内容決定のお知らせ株価2… | 8 | 
| 2025/09/30 18:15 | 優待株は続落でした。 本日の日経平均株価終値は44932円(-111円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.2… | 13 | 
| 2025/09/30 06:43 | 【優待IR情報】 2社 (9月29日発表分) 昨日発表がありました。1997 暁飯島工業 株主優待制度の導入に関するお知らせ株価3435円【S】2… | 10 | 
| 2025/09/29 18:59 | 権利落ち以上に下げているような・・・ 本日の日経平均株価終値は45043円(-311円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.6… | 11 | 
| 2025/09/29 18:23 | 10月末権利優待銘柄に【注意喚起】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/29)【注意喚起】㈱グッド… | 11 | 
| 2025/09/27 08:17 | 【優待IR情報】 2社 (9月26日発表分) 昨日発表がありました。1515 日鉄鉱業 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ株価8930… | 9 | 
| 2025/09/26 18:44 | 9月末株主優待権利取りました。 本日の日経平均株価終値は45354円(-399円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.8… | 9 | 
| 2025/09/26 06:29 | 【優待IR情報】 4社 (9月25日発表分) 昨日発表がありました。4635 東京インキ 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正お… | 9 | 
| 2025/09/25 18:33 | 明日は9月末優待の権利取りですね。 本日の日経平均株価終値は45754円(+124円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.2… | 14 | 
| 2025/09/25 17:51 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/25)【注意喚起】3067… | 9 | 
| 2025/09/25 06:34 | 【優待IR情報】 3社 (9月24日発表分) 昨日発表がありました。7817 パラマウントベッド 2026年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優… | 9 | 
| 2025/09/24 18:51 | 一応は日経続伸です。 本日の日経平均株価終値は45630円(+136円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.3… | 10 | 
| 2025/09/24 17:57 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/24)【注意喚起】2594… | 9 | 
| 2025/09/23 08:31 | 【優待IR情報】 1社 (9月22日発表分) 昨日発表がありました。7419 ノジマ 株主優待券の電子化に関するお知らせ株価3925円【P】3月&… | 13 | 
| 2025/09/22 18:33 | 日米株価が史上最高値。 本日の日経平均株価終値は45493円(+447円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.9… | 11 | 
| 2025/09/22 17:54 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/22)貸借取引の申込停止措… | 12 | 
| 2025/09/20 08:41 | 【優待IR情報】 3社 (9月19日発表分) 昨日発表がありました。6045 レントラックス 株主優待制度における対象条件の変更(継続保有要件の追… | 11 | 
| 2025/09/19 18:12 | 日銀のまさかの発表で日経反落でした。 本日の日経平均株価終値は45045円(-257円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.5… | 10 | 
| 2025/09/19 06:25 | 【優待IR情報】 3社 (9月18日発表分) 昨日発表がありました。7037 テノ. 株主優待制度の導入に関するお知らせ株価557円【S】6月&1… | 11 | 
| 2025/09/18 18:45 | アメリカ利下げで日経平均史上最高値でした。 本日の日経平均株価終値は45303円(+513円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.1… | 9 | 
| 2025/09/18 17:53 | 9月末権利優待銘柄に【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/18)【売禁】2378 ㈱… | 10 | 
| 2025/09/18 06:16 | 【優待IR情報】 2社 (9月17日発表分) 昨日発表がありました。3593 ホギメディ 株主優待品の内容変更に関するお知らせ株価5220円【P】… | 11 | 
| 2025/09/17 18:14 | このまま青天井なら出遅れ必死。 本日の日経平均株価終値は44790円(-111円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.2… | 11 | 
| 2025/09/17 06:01 | 【優待IR情報】 5社 (9月16日発表分) 昨日発表がありました。9948 アークス 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ株価3175… | 13 | 
| 2025/09/16 18:44 | 株価堅調で日経一時45000円超え。 本日の日経平均株価終値は44902円(+134円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.3… | 11 | 
| 2025/09/16 18:03 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/16)【注意喚起】1904… | 10 | 
| 2025/09/13 08:35 | 【優待IR情報】 8社 (9月12日発表分) 昨日発表がありました。4935 リベルタ 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、… | 11 | 
| 2025/09/12 18:34 | 今日も指数だけ上昇でした。 本日の日経平均株価終値は44768円(+395円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.8… | 10 | 
| 2025/09/12 06:56 | 【優待IR情報】 2社 (9月11日発表分) 昨日発表がありました。4543 テルモ 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ株価2565円【P】3… | 13 | 
| 2025/09/11 18:23 | 日経平均だけ上げられてもね・・・ 本日の日経平均株価終値は44372円(+534円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.2… | 12 | 
| 2025/09/11 06:28 | 【優待IR情報】 2社 (9月10日発表分) 昨日発表がありました。4917 マンダム 2026年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度廃止… | 14 | 
| 2025/09/10 18:43 | 日経平均は反発したものの・・・ 本日の日経平均株価終値は43837円(+378円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.8… | 13 | 
| 2025/09/10 18:02 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/10)【注意喚起】2335… | 13 | 
| 2025/09/09 18:22 | 今日マイナスとはガッカリです。 本日の日経平均株価終値は43459円(-184円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.4… | 11 | 
| 2025/09/09 07:22 | 【優待IR情報】 1社 (9月8日発表分) 昨日発表がありました。7856 萩原工業 株主優待内容の決定に関するお知らせ株価1681円【P】今年… | 15 | 
| 2025/09/08 18:29 | 首相辞任で株価最高値。 本日の日経平均株価終値は43643円(+625円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.4… | 8 | 
| 2025/09/08 17:52 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/8)【注意喚起】1867 … | 12 | 
| 2025/09/06 08:10 | 【優待IR情報】 2社 (9月5日発表分) 昨日発表がありました。6678 テクノメディカ 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ株価2041円… | 15 | 
| 2025/09/05 18:18 | 日経続伸で43000円回復でした。 本日の日経平均株価終値は43018円(+438円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.0… | 13 | 
| 2025/09/05 06:29 | 【優待IR情報】 1社 (9月4日発表分) 昨日発表がありました。3172 ティーライフ 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ株価1116… | 14 | 
| 2025/09/04 18:28 | 日経持ち直すも警戒継続。 本日の日経平均株価終値は42580円(+641円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +1.5… | 13 | 
| 2025/09/04 06:30 | 【優待IR情報】 1社 (9月3日発表分) 昨日発表がありました。4417 グローバルセキュリティ 株主優待制度の拡充(基準日及び優待内容の追加… | 17 | 
| 2025/09/03 18:39 | 日経42000円の攻防が続く。 本日の日経平均株価終値は41938円(-371円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.8… | 9 | 
| 2025/09/03 17:52 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/3)【注意喚起】1768 … | 11 | 
| 2025/09/03 06:03 | 【優待IR情報】 1社 (9月2日発表分) 昨日発表がありました。6557 AIAI 株主優待制度の変更に関するお知らせ株価1457円【G】3月… | 10 | 
| 2025/09/02 18:31 | 今日はとりあえずの自律反発。 本日の日経平均株価終値は42310円(+121円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.2… | 13 | 
| 2025/09/02 17:53 | 9月末権利優待銘柄に【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/2)【売禁】2497 ユナ… | 12 | 
| 2025/09/02 06:25 | 【優待IR情報】 3社 (9月1日発表分) 昨日発表がありました。4016 MITHD 株主優待制度の導入に関するお知らせ株価1018円【S】1… | 12 | 
| 2025/09/01 18:56 | 日経42000円の攻防。 本日の日経平均株価終値は42188円(-529円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -1.2… | 10 | 
| 2025/09/01 18:24 | 9月末権利優待銘柄に【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(9/1)【売禁】3674 ㈱オ… | 16 | 
| 2025/08/30 08:07 | 【優待IR情報】 10社 (8月29日発表分) 昨日発表がありました。7485 岡谷鋼機 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ株価7990円【名】… | 14 | 
| 2025/08/29 18:33 | 外食銘柄の下落が目立ちます。 本日の日経平均株価終値は42718円(-110円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 -0.2… | 13 | 
| 2025/08/29 18:01 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(8/29)【注意喚起】9850… | 14 | 
| 2025/08/29 07:01 | 【優待IR情報】 9社 (8月28日発表分) 昨日発表がありました。2790 ナフコ 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ株価1911円【S】3… | 13 | 
| 2025/08/28 18:33 | エヌビディア決算通過で日本株ジリ高でした。 本日の日経平均株価終値は42828円(+308円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.7… | 12 | 
| 2025/08/28 17:55 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(8/28)【注意喚起】4931… | 14 | 
| 2025/08/28 06:07 | 【優待IR情報】 5社 (8月27日発表分) 昨日発表がありました。9337 トリドリ 株主優待制度の導入に関するお知らせ株価2990円【G】12… | 13 | 
| 2025/08/27 18:33 | 8月末優待権利取り終了。 本日の日経平均株価終値は42520円(+125円)でした。<株式指標騰落率>日経平均株価 +0.3… | 13 | 
| 2025/08/27 17:59 | 9月末権利優待銘柄に【注意喚起】&【売禁】規制が出ています。 日証金から発表がありました。貸借取引の銘柄別制限措置の実施等について(8/27)【注意喚起】166A… | 13 | 
908
タグクラウド
今話題になっている、みんなのお金儲けアンテナ注目ワード
- 2000
- 相場
- 株式
- 玉介
- 電気
- 6330
- 4062
- レース
- 出現
- 東京
- アドバンテス
- 使える
- 当記
- ダイヤモンド
- 単勝
- 長官
- 内海
- ブロ
- 株主
- 発言
- 株価
- 選ぶ
- データ
- 収支
- 好調
- NY
- 1583
- 更新
- キオクシア
- 設定
- 動き
- シグナル
- 8230
- 市況
- 日経
- デイトレ
- フジクラ
- 存在
- 金利
- BP
- 朗報
- テクニカル
- 円安
- 急騰
- 9984
- 投票
- 利下げ
- 出版
- 工業
- 報告
- もしく
- APPLE
- イビデン
- FFF
- 好材
- 浦和
- 総合
- 規制
- 平均
- 万円
- コンテンツ
- 年月
- 発生
- 厳選
- SBI
- 株銘
- ホールディングス
- サイン
- 危険
- 絶対
- 教穴
- 生活
- ゲーム
- 狙い
- 指数
- 突破
- 追加
- 月日
- ぷん
- 市場
- 語る
- 相談
- ドル
- トランプ
- 高市
- ポンド
- 倍超
- 衝撃
- 政権
- 押し
- 悲報
- 馴染
- 確率
- 教え
- 一つ
- 政策
- 新NISA
- 岡本
- AI
- ラジオ
- 銘柄
- 増配
- Bコミ
- 6857
- 情報
- キオクシアホールディングス
- 仮想
- 内容
- データスコア
- RIGHTS
- 過去
- 自動車
- 中国
- RESERVED
- キオクシアHD
- 以上
- デイトレード
- 代わり
- 日電産
- 三菱重
- 最終
- 期待
- 直近
- 日本
- 高銘
- 売り
- MUTED
- 無料
- CONTEXT
- 取引
- 開発
- 上がり
- 地方
- KAKU
- 初心
- アメリカ
- 管理
- 値上
- 硝子
- グロース
- 投資
- 現在
- 理由
- でん
- トヨタ
- 経済
- AMP
- リンク
- 企業
- 騎手
- 記事
- お伝え
- 評価
- 分割
- 万以上
- レーザーテク
- ROBOTO
- 閲覧
- 続伸
- マジ
- ワイ
- 今日
- 世界
- 造船
- チェック
- 登録
- 公開
- 名村
- クマ
- 時間
- あたくし
- 6920
- 仕手
- 紹介
- できる
- 売買
- なし
- 柄予
- 東洋
- 銀行
- 地獄
- 最強
- 昨日
- 7011
- 動く
- 造船所
- UI
- 以下
- 1400
- 特別
- 予想
- 年間
- 優待
- なぜ
- 上昇
- パスワード
- 有名
- 抜粋
- 6594
- FX
- 大幅
- ロト
- 結果
- 警告
- 高確
- 大口
- 修正
- ちゃんねる
- 稼げる
- 首相
- 監視
- 指標
- 今週
- ゴールデンクロス
- 当たり
- 配信
- TYPE
- アドバンテスト
- 資産
- 発表
- 表SP
- 推奨
- LI
- FIRE
- 億円
- BG
- 個人
- 自信
- 競馬
- 報酬
- 金融
- 通貨
- 浦和R
- メルマガ
- おー
- 明日
- 料情
- 解説
- 化学
- 最も
- 高い
- 崩壊
- 会談
- 日銀
- 米国
- 出馬
- 今回
- 含ま
- PRON
- ポイント
- GOTHIC
- 天皇
- 注目
- ソフトバンクグループ
- 本日
- 物価
- ランキング
- 財務
- ROOT
- 会員
- LINE
- 人気
- 賞秋
- 5803
- 7746
- 7014
- 終値
- コース
- 買い
- 政府
- ファンタジーS
- COPYRIGHT
- 上方
- 高配
- ALL
- 軸馬
- 徹底
- パチンコ
- メディア
- 退職
- 日記
- 最高
- 友達
- 画像
- ID
- 複勝
- 分析
- まとめ
- 1001
- 速報
- 戦略
- 会社
- 2432
- ALGORITHM
- 前日
- 住友
- サイト
- 普通
- FXトレード
- 広告
- 中央








